平成29年度ビーイングジュニア大会結果一覧
水戸市選手権大会
平成30年3月21日(ケーズデンキスタジアム水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | タカノリ | 男 | 50m | " | DNS | ||
小学2年 | ケイタ | 男 | 50m | 9"40 | +4.8 | ||
小学2年 | ユウナ | 女 | 50m | 9"41 | +3.3 | ||
小学2年 | マナト | 男 | 50m | 9"33 | +3.6 | ||
年長 | マリナ | 女 | 50m | 11"31 | +3.2 | 7位 | |
年中 | ヒラリ | 女 | 50m | 12"83 | +4.4 | ||
中学2年 | レイナ | 女 | 100m | " | DNS | ||
中学2年 | アキト | 男 | 100m | 13"00 | +2.6 | ||
中学2年 | リュウスケ | 男 | 100m | " | DNS | ||
小学6年 | リン | 女 | 100m | 15"52 | +3.6 | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 100m | 14"14 | +2.4 | 3位 | |
小学5年 | リョウ | 男 | 100m | 14"70 | +3.7 | ||
小学5年 | レン | 男 | 100m | 14"65 | +3.7 | ||
小学5年 | リュウガ | 男 | 100m | 16"57 | +4.5 | ||
小学5年 | トム | 男 | 100m | 16"10 | +3.7 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 100m | 16"11 | +3.8 | ||
小学5年 | ジュア | 女 | 100m | 16"88 | +3.2 | ||
小学4年 | コハル | 女 | 100m | " | DNS | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 100m | 15"53 | +3.9 | ||
小学4年 | ヒナ | 女 | 100m | 16"35 | +3.9 | ||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 3′36"38 | 5位 | ||
中学2年 | タツヤ | 男 | 1500m | 4′52"85 | |||
中学1年 | リクト | 男 | 走幅跳 | m | DNS | ||
小学6年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 3m53 | +3.5 | 4位 | |
小学6年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 3m89 | +4.1 | 2位 | |
中学2年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m45 | 3位 |
第2回みらいマラソン
平成30年3月4日(つくばみらい市みらい平さくら公園周辺)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | タツヤ | 男 | 3km | 10'06" | 部門5位 | ||
小学6年 | リン | 女 | 2km | 9'28" | 部門24位 | ||
小学6年 | ミハル | 女 | 2km | 8'58" | 部門18位 | ||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 2km | 7'47" | 部門3位 | ||
小学3年 | マコ | 女 | 2km | 8'56" | 部門15位 | ||
小学3年 | ユズカ | 女 | 2km | 10'17" | 部門52位 | ||
小学2年 | ユウナ | 女 | 2km | 9'28" | 部門25位 | ||
小学2年 | ヒロミツ | 男 | 親子2km | 9'30" | 部門9位 |
第33回利根町駅伝大会
平成30年2月18日(利根町)
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | レン | 男 | 2.7km | 小5年 | 11'58"29 | ||
2区 | リュウガ | 男 | 2.4km | 小5年 | 10'35"02 | ||
3区 | ヤマト | 男 | 2.4km | 小4年 | 10'19"69 | ||
4区 | ヒュウゴ | 男 | 2.4km | 小4年 | 10'11"59 | ||
5区 | リョウ | 男 | 2.4km | 小5年 | 12'10"04 | ||
6区 | トム | 男 | 2.8km | 小5年 | 13'12"35 | ||
合計 | 小学生男子 | 15.1km | 1時間8分27秒28 | 16位 |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | レナ(キ) | 女 | 2.7km | 小6年 | 10'39"88 | ||
2区 | アリサ | 女 | 2.4km | 小6年 | 10'12"93 | ||
3区 | チヒロ | 女 | 2.4km | 小4年 | 10'22"72 | ||
4区 | クルミ | 女 | 2.4km | 小5年 | 10'33"72 | ||
5区 | ミハル | 女 | 2.4km | 小6年 | 10'49"73 | ||
6区 | サキ | 女 | 2.8km | 小6年 | 12'40"16 | ||
合計 | 小学生女子A | 15.1km | 1時間5分19秒16 | 10位 |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | ワカナ | 女 | 2.7km | 小5年 | 11'03"80 | ||
2区 | カノン | 女 | 2.4km | 小6年 | 10'28"10 | ||
3区 | アイリ | 女 | 2.4km | 小4年 | 9'59"09 | ||
4区 | ナツキ | 女 | 2.4km | 小4年 | 10'38"06 | ||
5区 | ヒナ | 女 | 2.4km | 小4年 | 10'45"02 | ||
6区 | リン | 女 | 2.8km | 小6年 | 13'47"26 | ||
合計 | 小学生女子B | 15.1km | 1時間6分42秒29 | 11位 |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | サリカ | 女 | 2.7km | 中1年 | 11'06" | ||
2区 | サクラ | 女 | 2.4km | 中1年 | 10'21" | ||
3区 | セリカ | 女 | 2.4km | 中1年 | 9'49" | ||
4区 | ナナ | 女 | 2.4km | 中1年 | 10'43" | ||
5区 | サエ | 女 | 2.4km | 中1年 | 10'36" | ||
6区 | レナ(ク) | 女 | 2.8km | 中1年 | 13'21" | ||
合計 | 中学生女子 | 15.1km | 1時間5分58秒 | 11位 |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | H・O | 男 | 4.4km | 一般 | 17'00"39 | ||
2区 | Y・S(A) | 男 | 4.3km | 一般 | 14'20"76 | ||
3区 | A・Y(J) | 男 | 4.3km | 一般 | 16'55"58 | ||
4区 | N・S | 男 | 4.3km | 一般 | 17'42"72 | ||
5区 | A・I(J) | 男 | 4.3km | 一般 | 18'55"17 | ||
6区 | M・T | 男 | 4.6km | 一般 | 16'58"05 | ||
合計 | 最強パパA | 26.2km | 1時間41分52秒71 | 4位 |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | Y・N | 男 | 4.4km | 一般 | 17'37"25 | ||
2区 | N・N | 男 | 4.3km | 一般 | 18'20"75 | ||
3区 | K・Y | 男 | 4.3km | 一般 | 20'18"60 | ||
4区 | Y・K | 男 | 4.3km | 一般 | 22'03"50 | ||
5区 | J・S | 男 | 4.3km | 一般 | 21'56"06 | ||
6区 | S・S | 男 | 4.6km | 一般 | 23'23"35 | ||
合計 | 最強パパB | 26.2km | 2時間3分39秒54 | 17位 |
第34回守谷ハーフマラソン
平成30年2月4日(守谷市役所周辺)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アオイ | 男 | 5km | 20'48" | 18位 | ||
中学2年 | タツヤ | 男 | 5km | 18'06" | 6位 | ||
中学2年 | レイナ | 女 | 5km | 24'01" | 3位 | ||
中学1年 | サリカ | 女 | 5km | 23'19" | 2位 | ||
中学1年 | セリカ | 女 | 5km | 24'10" | 5位 | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 5km | 27'13" | 14位 | ||
中学1年 | ナナ | 女 | 5km | 26'52" | 12位 | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 5km | 24'16" | 6位 | ||
中学1年 | サエ | 女 | 5km | 25'42" | 8位 | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 3km | 13'27" | 18位 | ||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 3km | 12'06" | 7位 | ||
小学6年 | リン | 女 | 3km | 14'40" | 33位 | ||
小学6年 | サキ | 女 | 3km | '" | DNS | ||
小学6年 | カノン | 女 | 3km | 13'59" | 24位 | ||
小学6年 | ミハル | 女 | 3km | 14'17" | 28位 | ||
小学5年 | レン | 男 | 3km | 13'39" | 68位 | ||
小学5年 | リュウガ | 男 | 3km | 14'32" | 103位 | ||
小学5年 | トム | 男 | 3km | 14'35" | 105位 | ||
小学5年 | ジュア | 女 | 3km | 14'44" | 34位 | ||
小学5年 | ワカナ | 女 | 3km | 12'26" | 10位 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 3km | 14'00" | 25位 | ||
小学4年 | ヤマト | 男 | 2km | 8'49" | 54位 | ||
小学4年 | ヒュウゴ | 男 | 2km | '" | DNS | ||
小学4年 | アイリ | 女 | 2km | 8'37" | 15位 | ||
小学4年 | ヒナ | 女 | 2km | 9'14" | 28位 | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 2km | 8'23" | 8位 | ||
小学4年 | ナツキ | 女 | 2km | 8'57" | 20位 | ||
小学4年 | コハル | 女 | 2km | 12'10" | 119位 | ||
小学2年 | ケイタ | 男 | 2km | 9'11" | 23位 | ||
小学2年 | ユウナ | 女 | 2km | 9'16" | 6位 | ||
小学1年 | サキ | 女 | 2km | 9'23" | 10位 |
Mt. TSUKUBA trial 2017
平成29年12月3日(筑波山 御幸ヶ原コース/約2.0km 標高差約610m 上り90分)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年 | アサカ | 女 | 2.0km | 55′54 | |||
中学2年 | アキト | 男 | 2.0km | 42′09 | |||
中学2年 | レイナ | 女 | 2.0km | 49′10 | |||
中学2年 | ミユ | 女 | 2.0km | 55′31 | |||
中学1年 | ナナ | 女 | 2.0km | 51′45 | |||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 2.0km | 49′10 | |||
中学1年 | サクラ | 女 | 2.0km | 52′07 | |||
中学1年 | サエ | 女 | 2.0km | 52′05 | |||
中学1年 | セリカ | 女 | 2.0km | 49′10 | |||
中学1年 | サリカ | 女 | 2.0km | 52′06 | |||
小学6年 | リン | 女 | 2.0km | 49′12 | |||
小学6年 | アリサ | 女 | 2.0km | 49′12 | |||
小学6年 | ミハル | 女 | 2.0km | 49′12 | |||
小学6年 | メイ | 女 | 2.0km | 55′31 | |||
小学6年 | サキ(ハ) | 女 | 2.0km | 45′34 | |||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 2.0km | 34′20 | |||
小学5年 | レン | 男 | 2.0km | 44′22 | |||
小学5年 | リョウ | 男 | 2.0km | 54′36 | |||
小学5年 | リュウガ | 男 | 2.0km | 35′12 | |||
小学5年 | トム | 男 | 2.0km | 38′50 | |||
小学5年 | クルミ | 女 | 2.0km | 49′16 | |||
小学4年 | ヤマト | 男 | 2.0km | 45′39 | |||
小学4年 | ヒュウゴ | 男 | 2.0km | 45′39 | |||
小学4年 | ヒナ | 女 | 2.0km | 55′57 | |||
小学4年 | チヒロ | 女 | 2.0km | 41′40 | |||
小学4年 | マコ | 女 | 2.0km | 45′38 | |||
小学4年 | アイリ | 女 | 2.0km | 45′39 | |||
小学4年 | ナツキ | 女 | 2.0km | 55′56 | |||
小学3年 | ユズカ | 女 | 2.0km | 57′15 | |||
小学2年 | ケイタ | 男 | 2.0km | 46′04 | |||
小学2年 | ユウナ | 女 | 2.0km | 52′00 | |||
小学1年 | サキ(コ) | 女 | 2.0km | 1°02′05 | |||
年長 | マリナ | 女 | 2.0km | 1°09′49 |
平成29年度つくば陸上競技大会
平成29年11月12日(筑波大学陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | ヒナ | 女 | 100m | 16"71 | +0.3 | ||
小学4年 | アイリ | 女 | 100m | 16"99 | −0.5 | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 100m | 16"02 | +1.6 | 3位 | |
小学4年 | ナツキ | 女 | 100m | 19"06 | |||
小学5年 | トム | 男 | 100m | 16"71 | +2.0 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 100m | 16"45 | +0.6 | ||
小学5年 | リュウガ | 男 | 100m | 17"31 | 0.0 | ||
小学5年 | リョウ | 男 | 100m | 15"44 | -0.2 | ||
小学5年 | ジュア | 女 | 100m | 17"94 | -0.2 | ||
小学5年 | レン | 男 | 100m | 15"52 | -0.6 | ||
小学6年 | カノン | 女 | 100m | 16"16 | +1.6 | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 100m | 14"93 | 0.0 | ||
小学6年 | サキ | 女 | 100m | 15"09 | 0.0 | ||
小学6年 | リン | 女 | 100m | 15"82 | -0.7 | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 100m | 14"40 | +0.9 | ||
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 14"67 | 0.0 | ||
中学1年 | レナ | 女 | 100m | 13"91 | -0.5 | ||
中学1年 | セリカ | 女 | 100m | 14"71 | -0.5 | ||
中学1年 | サリカ | 女 | 100m | 14"47 | -0.5 | ||
中学1年 | サエ | 女 | 100m | 14"88 | |||
中学2年 | レイナ | 女 | 100m | 14"49 | -0.4 | ||
中学2年 | ソウシ | 男 | 100m | 13"01 | +0.1 | ||
小学4年 | ヒナ | 女 | 800m | 3'08"73 | |||
小学4年 | アイリ | 女 | 800m | 3'03"95 | 3位 | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 800m | 3'04"21 | 4位 | ||
小学4年 | ナツキ | 女 | 800m | 3'15"9 | |||
小学5年 | ワカナ | 女 | 800m | 2'53"40 | 3位 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 800m | 3'07"47 | |||
小学5年 | ジュア | 女 | 800m | 3'21"34 | |||
小学6年 | カノン | 女 | 800m | 3'06"84 | |||
小学6年 | アリサ | 女 | 800m | 2'52"20 | |||
小学6年 | リン | 女 | 800m | 3'13"64 | |||
小学5年 | トム | 男 | 1000m | 3'51"62 | |||
小学5年 | レン | 男 | 1000m | 3'49"82 | |||
中学2年 | アオイ | 男 | 1500m | 5'02"09 | |||
小学5年 | リュウガ | 男 | 走幅跳 | 3m15cm | +0.3m | ||
小学5年 | リョウ | 男 | 走幅跳 | 記録なし | |||
小学6年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 3m70cm | -0.1m | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m37cm | +0.6m | 4位 | |
中学1年 | リクト | 男 | 走幅跳 | 4m04cm | |||
中学1年 | サエ | 女 | 走高跳 | 1m45 | 2位 | ||
中学2年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m50 | 5位 | ||
小学男子 | ①ツバサ ②レン ③トム ④リュウガ |
男 | 4×100mリレー | 1'03"14 | |||
小学6年 | ①サキ ②リン ③クルミ ④アリサ |
女 | 4×100mリレー | 1'00"17 | 4位 | ||
中学 | ①ナナ ②レナ ③レイナ ④サエ |
女 | 4×100mリレー | 55"72 |
第27回坂東市いわい将門ハーフマラソン大会
平成29年11月12日(坂東市)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | ヤマト | 男 | 小学1~4年1.2km親子 | 4'53" | 7位 | ||
小学4年 | ヒュウゴ | 男 | 小学1~4年1.2km親子 | 5'03" | 15位 | ||
小学4年 | コハル | 女 | 小学1~4年1.2km親子 | 6'43" | 148位 | ||
小学3年 | ユズカ | 女 | 小学1~4年1.2km親子 | 6'08" | 99位 | ||
小学2年 | ケイタ | 男 | 小学1~4年1.2km親子 | 5'32" | 44位 | ||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 小学5~6年3km | 12'22" | 11位 | ||
小学6年 | ミハル | 女 | 小学5~6年3km | 14'09" | 40位 | ||
中学2年 | タツヤ | 男 | 中学5km | 18'19" | 5位 |
第35回県南陸上選手権大会
平成29年10月15日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | ユズカ | 女 | 小学1~3年50m | 8"88 | 5位 | ||
小学2年 | ユウナ | 女 | 小学1~3年50m | 9"14 | |||
小学1年 | サキ(コ) | 女 | 小学1~3年50m | 10"22 | |||
中学2年 | アオイ | 男 | 中学100m | 12"78 | +1.8m | ||
中学2年 | アキト | 男 | 中学100m | 13"34 | +1.7m | ||
中学2年 | レイナ | 女 | 中学100m | 14"11 | +2.2m | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 中学100m | 13"87 | +2.1m | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 中学100m | 14"46 | +1.8m | ||
中学1年 | サエ | 女 | 中学100m | 14"63 | |||
中学1年 | サリカ | 女 | 中学100m | 14"67 | +2.7m | ||
中学1年 | サリカ | 女 | >中学100m | 14"67 | +2.7m | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 小学4~6年100m | 14"60 | +1.9m | 1位 | |
小学6年 | サキ(ハ) | 女 | 小学4~6年100m | 15"27 | +2.7m | 8位 | |
小学5年 | レン | 男 | 小学4~6年100m | 15"89 | +1.9m | ||
小学5年 | トム | 男 | 小学4~6年100m | 16"37 | +1.3m | ||
小学5年 | リュウガ | 男 | 小学4~6年100m | 18"02 | +1.3m | ||
小学4年 | ヤマト | 男 | 小学4~6年100m | 17"34 | +1.5m | ||
小学4年 | ヒュウゴ | 男 | 小学4~6年100m | 18"13 | +1.1m | ||
小学6年 | リン | 女 | 小学4~6年100m | 16"01 | +2.7m | ||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 小学4~6年100m | 16"19 | +1.1m | ||
小学6年 | ミハル | 女 | 小学4~6年100m | 17"04 | +1.8m | ||
小学5年 | ワカナ | 女 | 小学4~6年100m | 16"57 | +0.3m | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 小学4~6年100m | 16"86 | +0.3m | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 小学4~6年100m | 16"52 | +0.0m | ||
小学4年 | ヒナ | 女 | 小学4~6年100m | 16"81 | +1.2m | ||
小学4年 | ナツキ | 女 | 小学4~6年100m | 18"12 | +1.4m | ||
中学2年 | レイナ | 女 | 中学200m | 30"48 | +0.0m | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 中学200m | 28"81 | +1.1m | ||
中学1年 | ナナ | 女 | 中学200m | 29"59 | +1.1m | ||
中学1年 | サリカ | 女 | 中学800m | 2'51"33 | |||
中学1年 | セリカ | 女 | 中学800m | 2'52"10 | |||
小学2年 | ケイタ | 男 | 小学1~3年800m | 3'27"74 | |||
小学5年 | レン | 男 | 小学4~6年1000m | 3'58"82 | |||
小学5年 | トム | 男 | 小学4~6年1000m | 4'07"73 | |||
小学5年 | リュウガ | 男 | 小学4~6年1000m | 4'22"08 | |||
小学4年 | ヤマト | 男 | 小学4~6年1000m | 4'02"49 | |||
小学4年 | ヒュウゴ | 男 | 小学4~6年1000m | 4'03"95 | |||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 小学4~6年1000m | 3'43"71 | 5位 | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 小学4~6年1000m | 3'44"85 | 6位 | ||
小学6年 | ミハル | 女 | 小学4~6年1000m | 4'06"84 | |||
小学5年 | ワカナ | 女 | 小学4~6年1000m | 3'54"47 | |||
小学5年 | クルミ | 女 | 小学4~6年1000m | 4'06"75 | |||
小学4年 | ナツキ | 女 | 小学4~6年1000m | 4'04"10 | |||
小学4年 | チヒロ | 女 | 小学4~6年1000m | 4'06"43 | |||
小学4年 | ヒナ | 女 | 小学4~6年1000m | 4'14"76 | |||
中学1年 | リクト | 男 | 中学走幅跳 | 3m55 | |||
中学1年 | サクラ | 女 | 中学走幅跳 | 4m42 | +0.4m | 3位 | |
中学1年 | ナナ | 女 | 中学走幅跳 | 3m60 | +0.6m | ||
中学1年 | サエ | 女 | 走り高跳び | 1m30 | |||
中学2年 | アオイ | 男 | 走り高跳び | 1m45 | 5位 | ||
小学生 | ①サキ ②リン ③レナ(キ) ④アリサ |
女 | 400mR | 1'04"31 | 3位 | ||
中学生 | ①ナナ ②レナ(ク) ③レイナ ④サエ |
女 | 400mR | 55"13 | 4位 |
平成29年度県中学校新人体育大会
平成29年10月8日~9日(ひたちなか市総合運動公園競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 予選 | Q | ||
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 準決勝 | |||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 予選 | Q | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 準決勝 | |||
中学2年 | アオイ | 男 | 400m | 予選 | 58″6 | ||
中学2年 | タツヤ | 男 | 3000m | タイムレース | |||
中学1年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | NM | |||
中学1年 | サエ | 女 | 走高跳 | 1m40 |
平成29年度第3回下総記録会
平成29年9月27日(広域中央公園競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アオイ | 男 | 400m | 1′00″14 | |||
中学1年 | サエ | 女 | 走高跳 | 1m30 | |||
中学2年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m45 |
平成29年度柏市新人大会
平成29年9月17日(柏の葉公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | レイナ | 女 | 100mH | 18″02 |
県中学新人記録会
平成29年9月16日(広域中央公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アオイ | 400m | 58″52 | 7位 |
平成29年度県南地区中学新人大会
平成29年9月15日~16日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 予選 | 13"87 | -0.5m | Q |
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 決勝 | 14"00 | 0.0m | 2位 |
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 予選 | 13"97 | +2.2m | Q |
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 決勝 | 14"09 | 0.0m | 3位 |
中学2年 | アキト | 男 | 100m | 予選 | 13"38 | ||
中学2年 | ソウシ | 男 | 100m | 予選 | 12"94 | 0.0m | |
中学2年 | コウタロウ | 男 | 100m | 予選 | 12"92 | +2.4m | |
中学2年 | タツヤ | 男 | 3000m | タイムレース | 10′00"53 | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m54 | 1位 |
平成29年度県西地区中学新人大会
平成29年9月14日(広域中央公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | リクト | 男 | 走幅跳 | 4m16 | -0.2m | ||
中学1年 | サエ | 女 | 走高跳 | 1m39 | 4位 | ||
中学2年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m45 |
平成29年度石岡記録会
平成29年9月3日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 14″33 | -1.7m | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14″30 | -2.5m | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 100m | 15″33 | -2.7m | ||
中学1年 | サエ | 女 | 100m | 15″00 | -2.6m | ||
中学1年 | ナナ | 女 | 200m | 29″28 | +0.5m | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 200m | 29″08 | -1.0m | ||
中学2年 | アオイ | 男 | 200m | 26″78 | -0.8m | ||
中学1年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m32 | +1.2m | ||
中学1年 | サエ | 女 | 走高跳 | 1m25 | |||
中学2年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m45 |
平成29年度第2回水戸サタデー陸上
平成29年8月19日(ケーズデンキスタジアム水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | ユウナ | 女 | 小1,2年50m | 9"28 | +3.0 | ||
年長 | マリナ | 女 | 幼児50m | 11"12 | +0.9 | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 小3~6年100m | 14"35 | +1.6 | ||
小学6年 | リン | 女 | 小3~6年100m | 15"60 | +1.6 | ||
小学6年 | サキ | 女 | 小3~6年100m | 15"68 | +1.1 | ||
小学5年 | レン | 男 | 小3~6年100m | 15"12 | +3.7 | ||
小学5年 | トム | 男 | 小3~6年100m | 16"27 | +3.7 | ||
小学5年 | リュウガ | 男 | 小3~6年100m | 17"49 | +2.8 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 小3~6年100m | 16"21 | +2.2 | ||
小学5年 | ジュア | 女 | 小3~6年100m | 17"79 | +2.2 | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 小3~6年100m | 16"33 | +2.2 | ||
小学4年 | アイリ | 女 | 小3~6年100m | 16"81 | +2.0 | ||
小学4年 | ヒナ | 女 | 小3~6年100m | 16"83 | +2.0 | ||
小学4年 | コハル | 女 | 小3~6年100m | 18"68 | +2.9 | ||
中学2年 | レイナ | 女 | 中学200m | 29"96 | +1.3 | ||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 小学5,6年1000m | 3'41"12 |
第45回関東中学校陸上競技大会
平成29年8月7日~8日(栃木県総合運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m53 | +0.0 |
第4回石岡陸上競技選手権
平成29年7月30日(石岡市運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m45 |
平成29年度第1回水戸サタデー陸上
平成29年7月22日(ケーズデンキスタジアム水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | ケイタ | 男 | 50m | 10"04 | -1.4 | ||
小学2年 | ユウナ | 女 | 50m | 9"46 | -2.4 | 4位 | |
年長 | マリナ | 女 | 50m | 11"61 | -1.4 | 3位 | |
中学2年 | アオイ | 男 | 100m | 13"71 | -3.3 | ||
中学2年 | レイナ | 女 | 100m | 14"77 | -3.2 | ||
中学1年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14"35 | -1.5 | ||
中学1年 | ナナ | 女 | 100m | 14"57 | -2.9 | ||
小学6年 | アリサ | 女 | 100m | 14"35 | -1.5 | 4位 | |
小学6年 | リン | 女 | 100m | 16"05 | -4.1 | ||
小学5年 | レン | 男 | 100m | 15"69 | -3.1 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 100m | 16"70 | -1.6 | ||
小学4年 | チヒロ | 女 | 100m | 16"26 | +0.6 | ||
小学4年 | ヒナ | 女 | 100m | 16"68 | +0.6 | ||
小学4年 | アイリ | 女 | 100m | 16"72 | +0.6 | ||
中学2年 | アオイ | 男 | 400m | 1'00"53 | |||
小学6年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 3'44"27 | 8位 | ||
中学2年 | タツヤ | 男 | 1500m | '" | |||
中学1年 | リクト | 男 | 走幅跳 | m | + | ||
小学6年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 3m82 | +1.4 | 2位 | |
小学6年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 3m43 | +1.0 | 3位 | |
中学1年 | サエ | 女 | 走高跳 | 1m35 | 1位 |
平成29年度茨城県陸上競技国体予選会兼第3回記録会
平成29年6月18日(ひたちなか市総合運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アオイ | 男 | 200m | 26"58 | +3.7 |
第33回全国小学生陸上競技交流大会茨城県選考会"日清食品カップ"
平成29年6月18日(ひたちなか市総合運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | アリサ | 女 | 100m | 予選 | 14"13 | +2.5 | q |
小学6年 | アリサ | 女 | 100m | 決勝 | 14"20 | +3.2 | 5位 |
小学5年 | レン | 男 | 100m | 15"05 | +2.7 | ||
小学5年 | トム | 男 | 100m | 16"01 | +3.4 | ||
小学5年 | ワカナ | 女 | 100m | 15"72 | +4.2 | ||
小学5年 | ジュア | 女 | 100m | 18"04 | +1.8 | ||
小学6年 | カノン | 女 | 80mH | 15"67 | +2.1 | ||
小学5年 | クルミ | 女 | 80mH | 17"69 | +5.8 | ||
小学6年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 決勝 | 4m19 | +1.9 | 4位 |
