平成28年度ビーイングジュニア大会結果一覧
水戸市選手権大会
平成29年3月20日(ケーズデンキスタジアム水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年 | ケイタ | 男 | 50m | 10"60 | -2.1 | ||
小学1年 | ユウナ | 女 | 50m | 8"46 | +2.8 | ||
年中 | マリナ | 女 | 50m | 11"22 | +2.7 | ||
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 14"28 | -1.4 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 100m | 13"56 | -3.1 | ||
中学1年 | レイナ | 女 | 100m | 14"35 | +0.4 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14"44 | -0.2 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 15"56 | -3.3 | ||
小学6年 | サエ | 女 | 100m | 15"81 | -3.5 | ||
小学5年 | アリサ | 女 | 100m | 14"76 | +1.4 | ||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 16"19 | +2.4 | ||
小学4年 | レン | 男 | 100m | 15"58 | -1.9 | ||
小学4年 | トム | 男 | 100m | 17"20 | -0.6 | ||
小学4年 | ワカナ | 女 | 100m | 16"48 | -1.2 | ||
小学4年 | ジュア | 女 | 100m | 18"49 | -1.8 | ||
小学6年 | セリカ | 女 | 1000m | 3'39"94 | |||
小学6年 | サリカ | 女 | 1000m | 3'48"65 | |||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 3'40"51 | |||
中学3年 | ユウセイ | 男 | 1500m | 5'24"33 | |||
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m23 | -0.2 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 3m45 | +2.2 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 3m19 | -0.1 | ||
小学共通 | ①サクラ ②レナ(ク) ③サリカ ④ナナ |
女 | 400mR | 57"57 | |||
小学共通 | ①サキ ②リン(ク) ③アリサ ④レナ(キ) |
女 | 400mR | 1'00"54 |
第32回利根町駅伝大会
平成29年2月19日(利根町)
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | レナ(キ) | 女 | 2.6km | 小5年 | 10'01" | 10'01" | |
2区 | サリカ | 女 | 2.4km | 小6年 | 10'02" | 20'04" | |
3区 | レナ(ク) | 女 | 2.4km | 小6年 | 10'06" | 30'10" | |
4区 | アリサ | 女 | 2.4km | 小5年 | 9'53" | 40'04" | |
5区 | サクラ | 女 | 2.4km | 小6年 | 11'06" | 51'10" | |
6区 | セリカ | 女 | 2.8km | 小6年 | 11'50" | 1°03'01" | |
合計 | ビーイング | 女 | 15km | 小学生 | 1時間03分01秒 | 10位 |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | タツヤ | 男 | 4.1km | 中2年 | 14'01" | 14'01" | |
2区 | ユウセイ | 男 | 4.1km | 中3年 | 16'22" | 30'24" | |
3区 | アオイ | 男 | 4.1km | 中1年 | 16'04" | 46'28" | |
4区 | ソウシ | 男 | 4.1km | 中1年 | 17'13" | 1°03'41" | |
5区 | コウタロウ | 男 | 4.1km | 中1年 | 16'29" | 1°20'11" | |
6区 | タツヤ | 男 | 4.4km | 中2年 | 11'50" | 1°35'28" | |
合計 | ビーイング | 男 | 25km | 中学生 | 1時間35分28秒 | オープン参加 | 13.5位? |
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | MT | 男 | 4.1km | 一般 | 14'27" | 14'27" | |
2区 | TM | 男 | 4.1km | 一般 | 14'35" | 29'03" | |
3区 | TU | 男 | 4.1km | 一般 | 16'22" | 45'25" | |
4区 | MT | 男 | 4.1km | 一般 | 19'25" | 1°04'51" | |
5区 | TS | 男 | 4.1km | 一般 | 17'05" | 1°21'57" | |
6区 | HO | 男 | 4.4km | 一般 | 16'48" | 1°38'45" | |
合計 | ビーイング最強パパ | 男 | 25km | 一般 | 1時間38分45秒 | 5位 |
第33回守谷ハーフマラソン
平成29年2月5日(守谷市役所周辺)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年 | ユウセイ | 男 | 5km | 21'26" | 23位 | ||
中学2年 | アツム | 男 | 5km | 23'45" | 56位 | ||
中学2年 | アサカ | 女 | 5km | 29'01" | 13位 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 5km | 22'03" | 31位 | ||
中学1年 | タツヤ | 男 | 5km | 18'04" | 2位 | ||
中学1年 | ミユ | 女 | 5km | 19'24" | 3位 | ||
中学1年 | レイナ | 女 | 5km | 23'34" | 10位 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 3km | 13'36" | 31位 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 3km | 13'51" | 34位 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 3km | 14'42" | 49位 | ||
小学6年 | ユウ | 女 | 3km | 15'44" | 65位 | ||
小学6年 | セリカ | 女 | 3km | 14'00" | 36位 | ||
小学6年 | サリカ | 女 | 3km | 13'10" | 22位 | ||
小学5年 | ツバサ | 男 | 3km | 14'38" | 144位 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 3km | 12'23" | 9位 | ||
小学5年 | アリサ | 女 | 3km | 12'35" | 12位 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 3km | 13'02" | 18位 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 3km | 13'30" | 29位 | ||
小学5年 | リン | 女 | 3km | 14'35" | 46位 | ||
小学4年 | レン | 男 | 2km | 8'33" | 35位 | ||
小学4年 | トム | 男 | 2km | 9'18" | 100位 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 2km | 10'00" | 155位 | ||
小学4年 | クルミ | 女 | 2km | 8'55" | 19位 | ||
小学2年 | カノン(シ) | 女 | 2km | 8'54" | 5位 | ||
小学2年 | ユメ | 女 | 2km | 9'13" | 7位 | ||
小学1年 | ケイタ | 男 | 2km | 9'29" | 43位 | ||
小学1年 | ユウナ | 女 | 2km | 9'30" | 13位 |
みらいマラソン2017
平成29年1月22日(つくばみらい市)
天候:晴 気温:6.0℃ 湿度50%
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | タツヤ | 男 | 3km | 10'23" | 4位 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 3km | 11'43" | 13位 | ||
中学1年 | レイナ | 女 | 3km | 13'25" | 9位 | ||
小学6年 | セリカ | 女 | 2km | 8'19" | 6位 | ||
小学6年 | サリカ | 女 | 2km | 8'23" | 7位 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 2km | 8'33" | 10位 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 2km | 8'54" | 15位 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 2km | 8'56" | 16位 | ||
小学6年 | サエ | 女 | 2km | 9'58" | 27位 | ||
小学6年 | ユウ | 女 | 2km | 9'58" | 28位 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 2km | 7'52" | 2位 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 2km | 8'35" | 11位 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 2km | 8'53" | 13位 | ||
小学5年 | リン | 女 | 2km | 9'27" | 24位 | ||
小学4年 | レン | 男 | 2km | 9'06" | 18位 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 2km | 9'47" | 42位 | ||
小学4年 | クルミ | 女 | 2km | 8'52" | 16位 | ||
小学1年 | ユウナ | 女 | 2km | 9'23" | 22位 |
第41回牛久シティマラソン
平成29年1月9日(牛久市)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | タツヤ | 男 | 3km | 10'34" | 14位 |
第26回坂東市いわい将門ハーフマラソン大会
平成28年11月13日(坂東市)
天候:晴 気温:10.8℃ 湿度88%
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年 | ユウセイ | 男 | 5km | 21'50" | 75位 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 5km | 21'03" | 47位 | ||
中学1年 | ミユ | 女 | 5km | 19'16" | 3位 | ||
中学1年 | レイナ | 女 | 5km | 24'19" | 23位 | ||
小学6年 | セリカ | 女 | 3km | 13'01" | 17位 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 3km | 13'42" | 29位 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 3km | 15'28" | 72位 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 3km | 12'41" | 10位 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 3km | 13'36" | 26位 | ||
小学5年 | リン | 女 | 3km | 13'46" | 30位 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 3km | 13'47" | 32位 | ||
小学4年 | レン | 男 | 1.2km | 5'09" | 20位 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 1.2km | 6'27" | 123位 | ||
小学4年 | クルミ | 女 | 1.2km | 6'08" | 100位 | ||
小学1年 | ケイタ | 男 | 1.2km | 6'03" | 94位 | ||
小学1年 | ケイタ | 女 | 1.2km | 6'11" | 103位 |
第24回つくば陸上競技選手権大会
平成28年11月3日(筑波大学陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アツム | 男 | 100m | 12"79 | +1.7 | ||
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 14"01 | +1.1 | ||
中学1年 | ソウシ | 男 | 100m | 12"82 | +0.4 | ||
中学1年 | コウタロウ | 男 | 100m | 13"35 | +1.4 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 14"50 | +0.1 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14"55 | +1.9 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 100m | 15"11 | +0.5 | ||
小学6年 | セリカ | 女 | 100m | 15"25 | +1.9 | ||
小学6年 | サエ | 女 | 100m | 15"31 | +0.5 | ||
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 15"40 | +0.1 | ||
小学6年 | ユウ | 女 | 100m | 16"51 | -0.3 | ||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 15"65 | -0.3 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 100m | 16"47 | +1.8 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 100m | 16"52 | +1.2 | ||
小学4年 | レン | 男 | 100m | 16"32 | +0.3 | ||
小学4年 | リョウ | 男 | 100m | 16"97 | -0.3 | ||
小学4年 | トム | ;">男 | 100m | 17"20 | -0.4 | ||
小学4年 | クルミ | 女 | 100m | 16"82 | +2.1 | ||
小学4年 | ユナ | 女 | 100m | 16"88 | +2.1 | ||
中学2年 | アサカ | 女 | 200m | 31"23 | +0.3 | ||
中学1年 | レイナ | 女 | 200m | 29"90 | +1.4 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 200m | 27"41 | +1.3 | ||
中学1年 | ソウシ | 男 | 200m | 26"20 | +0.5 | ||
中学1年 | コウタロウ | 男 | 200m | 28"04 | +0.7 | ||
中学1年 | コウキ | 男 | 800m | 2'22"28 | |||
中学1年 | アオイ | 男 | 800m | 2'33"45 | |||
中学1年 | ミユ | 女 | 800m | 2'34"52 | |||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 800m | 2'52"36 | |||
小学6年 | セリカ | 女 | 800m | 2'54"73 | |||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 800m | 2'52"73 | |||
小学5年 | リン | 女 | 800m | 3'16"85 | |||
小学5年 | ミハル | 女 | 800m | 3'25"88 | |||
小学4年 | クルミ | 女 | 800m | 3'17"27 | |||
小学4年 | レン | 男 | 1000m | 4'01"44 | |||
小学4年 | リョウガ | 男 | 1000m | 4'33"02 | |||
小学4年 | トム | 男 | 1000m | 4'06"27 | |||
中学1年 | ミユ | 女 | 1500m | 5'14"18 | |||
中学1年 | タツヤ | 男 | 1500m | 5'00"52 | |||
中学2年 | アツム | 男 | 走幅跳 | 4m78 | |||
中学1年 | レイナ | 女 | 走幅跳 | 3m88 | +2.0 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m47 | -0.3 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 走幅跳 | 3m85 | +2.0 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 3m71 | +3.5 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 3m29 | +1.7 | ||
小学4年 | リョウ | 男 | 走幅跳 | 2m89 | +0.2 | ||
中学共通 | ①アツム ②ソウシ ③アオイ ④タツヤ |
男 | 400mR | 51"65 | |||
小学共通 | ①リュウガ ②レン ③リョウ ④トム |
男 | 400mR | 1'09"83 | |||
小学共通 | ①サクラ ②レナ(ク) ③サリカ ④ナナ |
女 | 400mR | 58"90 | |||
小学共通 | ①セリカ ②リン ③レナ(キ) ④ユウ |
女 | 400mR | 1'02"86 | |||
小学共通 | ①ミハル ②サキ ③クルミ ④ユナ |
女 | 400mR | 1'07"60 |
第34回県南陸上選手権大会
平成28年10月16日(石岡市総合運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14"80 | -1.2 | 2位 | |
小学6年 | ナナ | >女 | 100m | 15"09 | -1.2 | 3位 | |
小学6年 | サクラ | 女 | 100m | 15"40 | -1.2 | 8位 | |
小学6年 | セリカ | 女 | 100m | 15"43 | ±0.0 | ||
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 15"94 | ±0.0 | ||
小学5年 | ツバサ | 男 | 100m | 16"35 | +0.9 | ||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 16"29 | ±0.0 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 100m | 16"49 | ±0.0 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 100m | 16"86 | ±0.0 | ||
小学4年 | レン | 男 | 100m | 16"26 | +0.1 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 100m | 19"30 | ±0.0 | ||
小学4年 | クルミ | 女 | 100m | 17"07 | +1.2 | ||
中学1年 | アオイ | 男女 | 200m | 27"52 | -1.6 | ||
小学2年 | カノン | 女 | 800m | 3'38"99 | 7位 | ||
小学1年 | ケイタ | 男 | 800m | 3'36"82 | |||
小学6年 | セリカ | 女 | 1000m | 3'45"13 | |||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 1000m | 3'47"36 | |||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 3'48"08 | |||
小学5年 | サキ | 女 | 1000m | 4'05"59 | |||
小学5年 | ミハル | 女 | 1000m | 4'26"97 | |||
小学5年 | リン | 女 | 1000m | 4'33"87 | |||
小学4年 | レン | 男 | 1000m | 3'56"20 | |||
小学4年 | リュウガ | 男 | 1000m | 4'30"67 | |||
小学4年 | クルミ | 女 | 1000m | 4'12"18 | |||
中学1年 | アオイ | 男女 | 走高跳 | 1m30 | |||
中学3年 | ユウセイ | 男 | 砲丸投 | 5m33 | 6位 | ||
小学共通 | ①サクラ ②ナナ ③セリカ ④レナ(ク) |
女 | 400mR | 58"51 | |||
小学共通 | ①サリカ ②レナ(キ) ③サキ ④リン |
女 | 400mR | 1'03"98 |
第56回茨城県中学校新人体育大会陸上競技の部
平成28年10月9日~10日(ケーズデンキスタジアム水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 予選 | 14"05 | ±0.0 |
第3回下総陸上競技記録会
平成28年10月1日(古河市中央運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アオイ | 男 | 100m | 13"55 | +1.1 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 400m | 1'03"36 |
茨城県小学生陸上競技大会
平成28年9月18日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | カノン | 女 | 50m | 予選 | 9"60 | +0.1 | |
小学1年 | ケイタ | >男 | 50m | 予選 | 10"50 | +0.3 | |
小学1年 | ユウナ | 女 | 50m | 予選 | 9"98 | +0.4 | q |
小学1年 | ユウナ | 女 | 50m | 決勝 | 9"86 | +1.2 | 4位 |
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 予選 | 14"95 | 0.0 | |
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 予選 | 15"00 | 0.2 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 予選 | 15"33 | 0.0 | |
小学5年 | リン | 女 | 100m | 予選 | 16"20 | 0.0 | |
小学4年 | レン | 男 | 100m | 予選 | 16"33 | +0.9 | |
小学4年 | リョウ | 男 | 100m | 予選 | 17"33 | +1.4 | |
小学4年 | リュウガ | 男 | 100m | 予選 | 19"28 | +1.1 | |
小学4年 | クルミ | 女 | 100m | 予選 | 17"48 | +1.8 | |
小学6年 | セリカ | 女 | 1000m | 決勝 | 3'52"84 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 決勝 | 3'50"14 | ||
小学6年 | ユウ | 女 | 80mH | 予選 | 17"74 | +1.6 | |
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 決勝 | 4m25 | +0.9 | 2位 |
小学5年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 決勝 | 3m33 | +1.4 | 5位 |
小学5年 | ミハル | 女 | 走高跳 | 1m00 | 6位 | ||
小学共通 | ①サリカ ②レナ(ク) ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 1'00"31 | |||
小学共通 | ①セリカ ②レナ(キ) ③サキ ④リン |
女 | 400mR | 1'05"35 |
県南新人大会
平成28年9月16日(石岡市運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アツム | 男 | 100m | 予選 | " | 0.0 | |
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 予選 | 14"19 | 0.0 | q |
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 決勝 | 14"19 | -1.2 | 6位 |
県西新人大会
平成28年9月15日(古河市運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アオイ | 男 | 400m | 予選 | 1'02"45 | q |
第2回石岡陸上競技記録会
平成28年9月4日(石岡市運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 14"41 | |||
中学2年 | アサカ | 女 | 200m | 31"42 | |||
中学1年 | アオイ | 男 | 100mH | 20"23 | |||
中学1年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m25 |
第43回石岡陸上競技選手権大会
平成28年7月31日(石岡市運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 14"03 | +0.1 | ||
小学6年 | レナ | 女 | 100m | 14"52 | +1.5 | 2位 | |
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 14"62 | +1.5 | 3位 | |
小学6年 | サクラ | 女 | 100m | 15"07 | +2.5 | 5位 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 15"65 | |||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 15"99 | +2.5 | 7位 | |
小学4年 | レン | 男 | 100m | 16"01 | +2.3 | 2位 | |
小学4年 | クルミ | 女 | 100m | 16"72 | +1.3 | 3位 | |
中学1年 | アオイ | 男 | 400m | 1'04"00 | |||
小学6年 | セリカ | 女 | 800m | 2'57"74 | |||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 800m | 2'58"99 | 2位 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 800m | 3'12"55 | 3位 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 1500m | 6'52"74 | |||
中学2年 | アツム | 男 | 走幅跳 | 4m78 |
第3回日立記録会
平成28年7月16日(日立市民運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | ナナ | 女 | 50m | 7"88 | |||
小学5年 | リン | 女 | 50m | 8"56 | |||
小学4年 | クルミ | 女 | 50m | 8"76 | |||
小学1年 | ケイタ | 男 | 50m | 10"49 | |||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14"45 | +2.0 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 100m | 14"79 | +0.4 | ||
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 14"80 | +0.4 | ||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 15"78 | +2.0 | ||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 100m | 16"54 | +3.3 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 100m | 16"88 | +1.3 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 100m | 17"55 | +0.9 | ||
小学4年 | レン | 男 | 100m | 16"07 | +1.7 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 100m | 18"65 | +0.5 | ||
小学4年 | クルミ | 女 | 100m | 17"28 | +1.0 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 400m | 1'03"29 | |||
中学3年 | ユウセイ | 男 | 400m | DNS | |||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 3'52"85 | |||
小学4年 | レン | 男 | 1000m | 3'51"49 | |||
小学4年 | リュウガ | 男 | 1000m | 4'24"88 | |||
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 3m87 | -0.7 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 走幅跳 | 3m42 | -0.3 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 3m09 | +1.0 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 3m03 | +1.0 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 走高跳 | 1m35 | |||
中学3年 | ユウセイ | 男 | 砲丸投 | 5m97 | |||
小学共通 | ①リン ②レナ(ク) ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 59"75 |
日清食品カップ第32回全国小学生陸上競技交流大会茨城県選考会
平成28年6月18日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 予選 | 14"51 | +0.2 | q |
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 決勝 | 14"72 | -2.2 | 7位 |
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 予選 | 15"32 | -2.6 | |
小学5年 | リン | 女 | 100m | 予選 | 15"85 | +0.3 | |
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 100m | 予選 | 17"23 | -3.1 | |
小学6年 | ユウ | 女 | 80mH | 予選 | 17"71 | +0.1 | |
小学6年 | セリカ | 女 | 80mH | 予選 | 18"47 | +1.2 | |
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 決勝 | 4m13 | 2位 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 走幅跳 | 予選 | m | ||
小学5年 | サキ | 女 | 走幅跳 | 予選 | 3m15 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 予選 | 3m00 | ||
小学5年 | モモカ | 女 | ソフト投 | 決勝 | 32m76 | 8位 | |
小学共通 | ①サリカ ②レナ(ク) ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 予選 | 58"25 | q | |
小学共通 | ①サリカ ②レナ(ク) ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 決勝 | 58"17 | 4位 | |
小学共通 | ①ミハル ②レナ(キ) ③サキ ④リン |
女 | 400mR | 予選 | 1'05"24 |
第3回記録会
平成28年6月18日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | アツム | 男 | 200m | 27"79 | -0.3 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 400m | 1'03"37 | |||
中学3年 | ユウセイ | 男 | 1500m | 5'09"61 |
第2回日立記録会
平成28年6月12日(日立市民運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | ナナ | 女 | 50m | 8"16 | 1位 | ||
小学5年 | リン | 女 | 50m | 8"69 | 2位 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 50m | 9"06 | 3位 | ||
小学4年 | レン | 男 | 50m | 8"63 | 1位 | ||
小学2年 | ユズカ | 女 | 50m | 10"22 | 7位 | ||
小学1年 | ケイタ | 男 | 50m | 10"98 | 4位 | ||
小学1年 | ユウナ | 女 | 50m | 10"33 | 8位 | ||
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 14"28 | -0.8 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 100m | 14"20 | -1.4 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 15"09 | -2.2 | 2位 | |
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 15"29 | -1.3 | 4位 | |
小学6年 | サクラ | 女 | 100m | 15"55 | -2.2 | 6位 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 15"96 | -1.3 | 8位 | |
小学6年 | セリカ | 女 | 100m | 16"11 | -1.3 | ||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 16"12 | -1.2 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 100m | 17"26 | -1.2 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 100m | 18"33 | -1.5 | ||
小学4年 | レン | 男 | 100m | 16"34 | -1.1 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 200m | 28"44 | -3.1 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 走幅跳 | 3m41 | +2.6 | 4位 | |
小学6年 | セリカ | 女 | 走幅跳 | 3m17 | +3.0 | 7位 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 走幅跳 | 3m10 | +2.9 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | ||||
小学5年 | ミハル | 女 | 走幅跳 | 3m18 | +1.3 | 6位 | |
小学共通 | ①サリカ ②レナ(ク) ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 58"70 | 2位 |
県西中学総体
平成28年6月9日(古河市中央運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アオイ | 男 | 1500m | 5'03"72 |
水戸市選手権大会
平成28年6月5日(ケーズデンキスタジアム水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | ユズカ | 女 | 50m | 9"99 | -1.7 | ||
小学1年 | ケイタ | 男 | 50m | 10"59 | -2.6 | ||
小学1年 | ユウナ | 女 | 50m | 10"28 | -1.7 | 7位 | |
中学2年 | アツム | 男 | 100m | 13"50 | -2.9 | ||
中学2年 | アサカ | 女 | 100m | 14"28 | -2.5 | ||
小学6年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 14"94 | -2.2 | 4位 | |
小学6年 | ナナ | 女 | 100m | 15"44 | -2.2 | 6位 | |
小学6年 | セリカ | 女 | 100m | 15"77 | -2.7 | ||
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 15"98 | -2.2 | ||
小学5年 | リン | 女 | 100m | 16"52 | -3.7 | ||
小学5年 | サキ | 女 | 100m | 16"96 | -3.6 | ||
小学5年 | ミハル | 女 | 100m | 18"35 | -2.5 | ||
小学4年 | レン | 男 | 100m | 16"70 | -2.8 | 5位 | |
小学4年 | リョウ | 男 | 100m | 18"45 | -5.1 | ||
小学4年 | リュウガ | 男 | 100m | 19"12 | -2.5 | ||
小学4年 | ユナ | 女 | 100m | 17"47 | 9位 | ||
中学1年 | アオイ | 男 | 800m | 2'33"12 | |||
小学6年 | ユウ | 女 | 1000m | 4'35"57 | |||
小学5年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 3'46"57 | 8位 | ||
中学3年 | ユウセイ | 男 | 3000m | 10'59"94 | 6位 | ||
小学6年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 4m12 | +1.5 | 2位 | |
小学共通 | ①サリカ ②レナ(ク) ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 58"75 | 2位 | ||
小学共通 | ①ミハル ②レナ(キ) ③サキ ④リン |
女 | 400mR | 1'05"93 |
県南中学総体
