平成27年度ビーイングジュニア大会結果一覧
第32回守谷ハーフマラソン大会
平成28年2月7日(つくば市)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | ユナ | 女 | 2km | 9'08" | 30位 | ||
小学4年 | レナ(キ) | 女 | 2km | 8'08" | 4位 | ||
小学4年 | ミハル | 女 | 2km | 9'46" | 58位 | ||
小学5年 | セリカ | 女 | 3km | 13'17" | 33位 | ||
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 3km | 13'35" | 40位 | ||
小学5年 | サリカ | 女 | 3km | 14'20" | 51位 | ||
小学5年 | サクラ | 女 | 3km | 14'30" | 54位 | ||
小学5年 | ナナ | 女 | 3km | 14'38" | 55位 | ||
小学5年 | ユウ | 女 | 3km | 15'43" | 77位 | ||
小学6年 | レイナ | 女 | 3km | 14'08" | 45位 | ||
小学6年 | ユウカ | 女 | 3km | 16'01" | 80位 | ||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 3km | 16'30" | 94位 | ||
小学6年 | タツヤ | 男 | 3km | 11'19" | 7位 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 3km | 11'27" | 8位 | ||
小学6年 | コウタロウ | 男 | 3km | 13'32" | 74位 | ||
中学1年 | アヤナ | 女 | 5km | 21'34" | 7位 | ||
中学1年 | アツム | 男 | 5km | 24'22" | 53位 | ||
中学2年 | ユウセイ | 男 | 5km | 21'33" | 28位 |
第23回つくば健康マラソン大会
平成28年1月31日(つくば市)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | ユナ | 女 | 2km | 9'14" | 21位 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 3km | 1'08" | 6位 |
第40回牛久シティマラソン大会
平成28年1月11日(牛久運動公園)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | タツヤ | 男 | 2km | 8'02" | 9位 |
第11回ちくせいマラソン大会
平成27年12月13日(下館総合体育館周辺道路)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | モモカ(カ) | 女 | 2km | 9'25" |
坂東市いわい将門ハーフマラソン
平成27年11月8日(岩井市 天候:雨 気温:15.1℃)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | ユナ | 女 | 親子1.2km | 5'35" | 34位 | ||
小学4年 | モモカ(カ) | nt-size: 10pt;">女 | 親子1.2km | 5'30" | 29位 | ||
小学4年 | ミハル | 女 | 親子1.2km | 6'28" | 107位 | ||
小学5年 | ナナ | 女 | 3km | 15'21" | 72位 | ||
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 3km | 13'48" | 34位 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 3km | 11'37" | 11位 | ||
中学1年 | アヤナ | 女 | 5km | 21'26" | 10位 | ||
中学2年 | ユウセイ | 男 | 5km | 20'11" | 27位 |
第33回県南陸上競技選手権大会
平成27年10月25日(石岡市総合運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | リョウ | 男 | 50m | 9"09 | +1.5 | 7位 | |
小学3年 | リノ | 女 | 50m | 10"93 | +1.6 | ||
小学4年 | ミハル | 女 | 100m | DNS | |||
小学4年 | モモカ(カ) | 女 | 100m | 17"89 | -0.5 | ||
小学4年 | レナ(キ) | 女 | 100m | 17"67 | |||
小学5年 | ナナ | 女 | 100m | 15"88 | -1.0 | ||
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 15"43 | -1.0 | ||
小学5年 | サクラ | 女 | 100m | 16"33 | -2.2 | ||
小学5年 | サリカ | 女 | 100m | 16"27 | -2.2 | ||
小学5年 | セリカ | 女 | 100m | 16"27 | -1.0 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 100m | " | |||
小学6年 | コト | 女 | 100m | 18"36 | -1.5 | ||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 14"90 | -2.7 | 3位 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 100m | 15"21 | -1.5 | 4位 | |
小学6年 | ユウカ | 女 | 100m | 16"30 | -2.7 | ||
中学1年 | リョウマ | 男 | 100m | " | DNS | ||
中学1年 | アツム | 男 | 100m | 13"66 | -1.4 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | " | DNS | ||
中学2年 | スズネ | 女 | 100m | 14"61 | -0.9 | ||
中学1年 | リョウマ | 男 | 200m | " | DNS | ||
小学4年 | モモカ(カ) | 女 | 1000m | 4'05"61 | |||
小学4年 | レナ(キ) | 女 | 1000m | 4'06"34 | |||
小学5年 | ナナ | 女 | 1000m | 4'11"45 | |||
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 1000m | 3'48" | 4位 | ||
小学5年 | ユウ | 女 | 1000m | 4'48"34 | |||
小学5年 | サクラ | 女 | 1000m | 4'22"50 | |||
小学5年 | サリカ | 女 | 1000m | 4'20"09 | |||
小学5年 | セリカ | 女 | 1000m | 3'51"80 | 8位 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 1000m | '" | |||
小学6年 | レイナ | 女 | 1000m | 3'50"98 | 7位 | ||
小学6年 | ユウカ | 女 | 1000m | 3'52"64 | |||
中学2年 | ユウセイ | 男 | 1500m | DNS | |||
中学1年 | アツム | 男 | 走幅跳 | 4m57 | +1.1 | 8位 | |
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 4m40 | -1.0 | 2位 | |
小学共通 | ①ユウカ ②レナ(ク) ③レイナ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 59"52 | 2位 | ||
小学共通 | ①ナナ ②セリカ ③サリカ ④サクラ |
女 | 400mR | 1'02"64 | 5位 | ||
小学共通 | ①コト ②ユウ ③レナ(キ) ④モモカ(カ) |
女 | 400mR | 1'09"83 |
第3回下館陸上競技記録会
平成27年10月17日(古河市中央運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アツム | 男 | 100m | DNS | |||
中学2年 | スズネ | 女 | 100m | 14"72 | +0.6 | ||
中学1年 | リョウマ | 男 | 1500m | DNS | |||
中学1年 | アツム | 男 | 走幅跳 | DNS | |||
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 4m40 | +1.1 | 8位 |
県中学新人陸上
平成27年10月1日~2日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | カンナ | 女 | 100mH | 準決 | 17"31 | +2.8 | |
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 決 | 15"88 | ±0.0 | 3位着差あり |
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 予選 | 4m07 | ±0.0 |
第13回ジュニア陸上競技チャレンジカップ
平成27年9月27日(大井ふ頭海浜公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学5年 | ナナ | 女 | 100m | 予 | 15"56 | +0.8 | |
小学5年 | レナ | 女 | 100m | 予 | 15"13 | +1.1 | |
小学5年 | セリカ | 女 | 100m | 予 | 15"87 | +1.4 | |
小学5年 | サリカ | 女 | 100m | 予 | 16"07 | +2.0 | |
小学6年 | コウキ | 男 | 100m | DNS | |||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 14"92 | +0.4 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 100m | 予 | 14"98 | +0.9 | |
小学5年 | レナ | 女 | 800m | 予 | 3'00"07 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 800m | 予 | DNS | ||
小学4年 | カンム | 男 | 60mH | 決 | 12"76 | +0.8 | |
小学5年 | ユウ | 女 | 80mH | 決 | 19"14 | +0.5 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 80mH | 決 | 14"69 | +0.9 | |
小学4年 | モモカ | 女 | 走幅跳 | 決 | 2m67 | ±0.0 | |
小学6年 | ヒナコ | 女 | 走幅跳 | 予 | 3m89 | +0.8 | |
小学4年 | カンム | 男 | VT | DNS | |||
小学4年 | モモカ | 女 | VT | 決 | 26m42 | 5位 | |
小学56年 | ①ナナ(ク) ②レナ(ク) ③レイナ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 59"98 |
県南中学新人陸上
平成27年9月18日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | リョウマ | 男 | 100m | 予 | 13"24 | ||
中学1年 | アツム | 男 | 100m | 予 | 13"76 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 予 | 15"03 | ||
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 予 | 17"10 | -1.5 | |
中学1年 | カンナ | 女 | 100mH | 予 | 18"49 | -0.9 | |
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 3m93 | 12位 | ||
中学2年 | アヤ | 女 | 砲丸投 | 予 | 5m47 |
第42回石岡市陸上競技選手権大会
平成27年8月2日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | カンム | 男 | 100m | 決 | 16"39 | -0.1 | |
小学4年 | ミハル | 女 | 100m | 決 | 20"07 | ±0.0 | |
小学4年 | モモカ(カ) | 女 | 100m | 決 | 17"35 | -0.3 | |
小学5年 | ユウ | 女 | 100m | 決 | 18"30 | -2.4 | |
小学6年 | ユウカ | 女 | 100m | 予 | 15"77 | -0.7 | 5位 |
小学6年 | コト | 女 | 100m | 決 | 18"51 | -0.7 | |
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 決 | 14"61 | -0.7 | 2位 |
小学4年 | レナ(キ) | 女 | 800m | 決 | 3'13"46 | ||
小学5年 | ナナ | 女 | 800m | 決 | DNS | ||
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 800m | 決 | 3'02"14 | 6位 | |
小学5年 | セリカ | 女 | 800m | 決 | 3'13"32 | ||
小学5年 | サリカ | 女 | 800m | 決 | 3'18"00 | ||
小学5年 | サクラ | 女 | 800m | 決 | 3'18"03 | ||
小学6年 | モモカ(サ) | 女 | 800m | 決 | 3'12"59 | 8位 | |
小学6年 | 女 | 800m | 決 | 3'01"11 | 5位 | ||
小学5年 | コウヘイ | 男 | 1500m | 決 | 6'24"30 | 6位 | |
小学6年 | コウキ | 男 | 1500m | 決 | 5'43"31 | 4位 | |
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 決 | 14"50 | -0.8 | 7位 |
中学1年 | リョウマ | 男 | 200m | 決 | DNS | ||
中学2年 | ネア | 女 | 200m | 決 | 28"41 | -2.1 | 6位 |
中学2年 | ユウセイ | 男 | 1500m | 決 | DNS | ||
中学1年 | カンナ | 女 | 100mH | 決 | 18"47 | +0.8 | 8位 |
中学1年 | アツム | 男 | 走幅跳 | 決 | 4m74 | ±0.0 | 8位 |
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 決 | 4m26 | +0.2 | 12位 |
中学生 | ①カンナ ②ネア ③スズネ ④アサカ |
女 | 400mR | 56"91 |
茨城県小学生陸上競技大会
平成27年7月19日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | リョウ | 男 | 50m | 予 | 9"23 | -0.1 | |
小学3年 | リノ | 女 | 50m | 予 | 11"10 | ±0.0 | |
小学4年 | ミハル | 女 | 100m | 予 | 19"48 | -1.7 | |
小学4年 | モモカ(カ) | 女 | 100m | 予 | 17"51 | -2.6 | |
小学4年 | レナ(キ) | 女 | 100m | 予 | 18"21 | -1.6 | |
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 予 | 15"10 | -1.4 | q |
小学5年 | レナ(ク) | 女 | 100m | 決 | 14"86 | -0.2 | 4位 |
小学5年 | ナナ(ク) | 女 | 100m | 予 | 15"73 | -0.5 | q |
小学5年 | ナナ(ク) | 女 | 100m | 決 | 15"61 | -0.2 | 8位 |
小学5年 | セリカ | 女 | 100m | 予 | 15"88 | -1.1 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 予 | >16"07 | -0.8 | |
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 14"65 | -0.6 | q |
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 決 | 14"51 | 6位 | |
小学5年 | ユウ | 女 | 80mH | 決 | 18"44 | +1.4 | 4位 |
小学6年 | 女 | 80mH | 予 | 15"50 | -1.5 | ||
小学5年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 決 | 3m50 | +0.9 | 3位 |
小学6年 | モモカ(サ) | 女 | 走幅跳 | 決 | 3m47 | -0.5 | 5位 |
小学6年 | コト | 女 | 走幅跳 | 決 | 2m66 | +0.9 | |
小学5・6年 | ①ナナ(ク) ②レナ(ク) ③セリカ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 1'00"26 | 5位 | ||
小学5・6年 | ①ユウ ②モモカ ③サリカ ④サクラ |
女 | 400mR | 1'05"79 | 11位 |
日立記録会
平成27年7月19日(日立陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | カンム | 男 | 100m | 16"40 | 5位 | ||
小学4年 | カンム | 男 | 1000m | 4'02"15 | 3位 | ||
中学2年 | スズネ | 女 | 100m | 14"70 | -2.6 | 10位 | |
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 4m36 | +0.8 | 1位 |
全国小学生陸上大会千葉県選考会
平成27年7月12日(千葉県総合スポーツセンター)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | カンム | 男 | 100m | 予 | 16"93 | -2.6 |
県中学総体陸上
平成27年7月11日~12日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 予 | 15"66 | -1.6 | Q |
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 準決 | 15"70 | +0.9 | Q |
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 決 | 15"87 | +1.5 | 6位 |
県中学通信陸上
平成27年6月28日~29日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 予 | 13"98 | +0.9 | Q |
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 準決 | 14"04 | +2.0 | |
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 予 | 15"96 | +1.4 | Q |
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 準決 | DQ |
日清食品カップ茨城県予選
平成27年6月20日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学5年 | レナ | 女 | 100m | 予 | 14"83 | -0.4 | q |
小学5年 | レナ | 女 | 100m | 決 | 15"11 | -1.8 | 3位 |
小学5年 | ナナ | 女 | 100m | 予 | 15"70 | +1.8 | |
小学5年 | セリカ | 女 | 100m | 予 | 15"98 | +0.1 | |
小学6年 | サリカ | 女 | 100m | 予 | 16"47 | +1.8 | |
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 14"52 | -0.8 | |
小学5年 | ユウ | 女 | 80mH | 予 | 18"61 | +2.0 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 80mH | 予 | 16"89 | -0.6 | |
小学5年 | サクラ | 女 | 走幅跳 | 決 | 3m38 | 0.0 | |
小学6年 | モモカ | 女 | 走幅跳 | 決 | 3m23 | +0.7 | |
小学6年 | リサ | 女 | 走幅跳 | 決 | 2m89 | +0.4 | |
小学56年 | ①ナナ ②レナ ③レイナ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 予 | 58"84 | ||
小学56年 | ①モモカ ②セリカ ③サリカ ④サクラ |
女 | 400mR | 予 | DQ |
日立記録会
平成27年6月14日(日立陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | リノ | 女 | 50m | 11"08 | |||
小学5年 | コト | 女 | 走幅跳 | 2m57 | +0.9 | ||
中学2年 | スズネ | 女 | 100m | 14"20 | 0.0 | ||
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 4m24 | +1.2 |
水戸市選手権
平成27年6月7日(ケーズデンキ水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | カンム | 男 | 100m | 16"91 | -1.5 | ||
小学4年 | ミハル | 女 | 100m | DNS | |||
小学5年 | レナ | 女 | 100m | 15"17 | -0.6 | 1位 | |
小学5年 | セリカ | 女 | 100m | 15"97 | -0.5 | 6位 | |
小学5年 | ナナ | 女 | 100m | 16"23 | -2.9 | ||
小学5年 | サクラ | 女 | 100m | 16"64 | -0.5 | ||
小学5年 | サリカ | 女 | 100m | 17"13 | -2.9 | ||
小学5年 | ユウ | 女 | 100m | 17"90 | -0.7 | ||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 14"93 | -2.2 | 5位 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 走幅跳 | 3m26 | -1.5 | 8位 | |
小学6年 | モモカ | 女 | 走幅跳 | 3m24 | -1.0 | ||
小学56年 | ①ナナ ②レナ ③レイナ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 59"04 | 2位 NGR |
||
中学1年 | アツム | 男 | 100m | 13"66 | 0.0 |
県南中学総体陸上
平成27年6月4日~5日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 予 | Q | ||
中学1年 | カンナ | 女 | 100m | 予 | |||
中学1年 | リョウマ | 男 | 100m | 予 | |||
中学1年 | アツム | 男 | 100m | 予 | Q | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 決 | 位 | ||
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 予 | Q | ||
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 決 | |||
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | ||||
中学2年 | アヤ | 女 | 砲丸投 |
第2回下総陸上競技記録会
平成27年5月30日(古河市中央運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | リョウマ | 男 | 100m | 13"15 | +0.4 | ||
中学1年 | アツム | 男 | 100m | 13"75 | 0.0 | ||
中学1年 | アツム | 男 | 1500m | 6'19"33 | |||
中学1年 | リョウマ | 男 | 走幅跳 | 4m59 公認4m17 |
+2.6 -0.6 |
||
中学1年 | マオ | 女 | 100m | 13"84 | +0.6 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 14"06 | +0.6 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 200m | 31"02 | -0.9 | ||
中学1年 | マオ | 女 | 200m | DNS | |||
中学2年 | ネア | 女 | 200m | 28"26 | -1.9 | 5位 | |
中学1年 | カンナ | 女 | 100mH | 19"16 | -1.2 | ||
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 17"20 | -1.9 | 4位 | |
中学生 | ①カンナ ②マオ ③ネア ④アサカ |
女 | 400mR | 56"11 |
笠松スポーツフェスティバル
平成27年5月17日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | リョウ | 男 | 50m | 9"56 | -2.4 | ||
小学3年 | リノ | 女 | 50m | 11"24 | -1.0 | ||
小学5年 | レナ | 女 | 100m | 15"25 | -0.4 | 2位 | |
小学5年 | ナナ | 女 | 100m | 15"91 | -1.0 | 6位 | |
小学5年 | セリカ | 女 | 100m | 16"20 | -2.1 | ||
小学5年 | サリカ | 女 | 100m | 17"16 | -2.3 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 100m | 15"23 | -1.5 | ||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 14"94 | -1.8 | 2位 | |
小学6年 | ユウカ | 女 | 100m | 16"09 | -0.2 | ||
小学6年 | モモカ | 女 | 100m | 16"48 | -0.7 | ||
小学6年 | コト | 女 | 100m | 18"42 | -1.8 | ||
小学6年 | リサ | 女 | 100m | DNS | |||
小学6年 | レイナ | 女 | 走高跳 | 1m05 | 2位 | ||
小学5・6年 | ①モモカ ②レナ ③レイナ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 59"62 | 2位 | ||
中学1年 | アツム | 男 | 100m | 14"02 | -3.1 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | DNS | |||
中学2年 | スズネ | 女 | 100m | 14"54 | -1.2 |
第12回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ
平成27年5月6日(大井ふ頭海浜公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | カノン | 女 | 50m | 予 | 9"17 | -1.0 | |
小学2年 | カノン | 女 | 50m | 決 | 9"23 | -1.2 | 4位 |
小学4年 | カンム | 男 | 60m | 予 | 10"36 | -2.8 | |
小学4年 | カンム | 男 | 60mH | 予 | 14"68 | -1.0 | |
小学4年 | シオン | 女 | 60m | 予 | 10"41 | -1.5 | |
小学4年 | ナツキ | 女 | 60m | 予 | 10"55 | -1.7 | |
小学4年 | レナ | 女 | 60m | 予 | 11"20 | -1.9 | |
小学4年 | モモカ | 女 | 60m | 予 | 10"46 | >-0.8 | |
小学4年 | モモカ | 女 | 走幅跳 | 2m71 | +0.5 | ||
小学5年 | ナナ | 女 | 100m | 予 | 16"20 | -3.2 | |
小学5年 | サリカ | 女 | 100m | 予 | 17"02 | -3.0 | |
小学5年 | レナ | 女 | 800m | 2'49"54 | |||
小学5年 | セリカ | 女 | 800m | 3'02"79 | |||
小学5年 | ナナ | 女 | 80mH | 19"03 | -3.5 | ||
小学6年 | コウキ | 男 | 100m | 予 | 15"06 | -2.5 | |
小学6年 | コウキ | 男 | 800m | 3'04"19 | |||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 14"88 | -3.5 | |
小学6年 | ユウカ | 女 | 100m | 予 | 16"31 | -1.7 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 100m | 予 | 15"68 | -1.9 | |
小学6年 | レイナ | 女 | 80mH | 15"46 | -2.3 | ||
小学6年 | ヒナコ | 女 | 走幅跳 | 3m62 | -1.6 | ||
小学6年 | ユウカ | 女 | Vt | 決 | 21m47 | 6位 | |
小学3・4年 | ①モモカ ②シオン ③レナ ④ナツキ |
女 | 400mR | 1'08"56 | |||
小学5・6年 | ①ナナ ②レナ ③レイナ ④ヒナコ |
女 | 400mR | 1'00"10 |
流通経済大競技会
平成27年5月2日~3日(たつのこフィールド)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | リョウマ | 男 | 100m | 13"52 | <+0.8 | ||
中学1年 | リョウマ | 男 | 走幅跳 | 4m?? | |||
中学1年 | マオ | 女 | 100m | 14"26 | +4.3 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 14"30 | +0.3 | ||
中学1年 | カンナ | 女 | 100m | 14"88 | +4.3 | ||
中学1年 | マオ | 女 | 200m | 31"04 | -2.7 | ||
中学1年 | カンナ | 女 | 走幅跳 | 3m41 | ?? |
第1回下総陸上競技記録会
平成27年4月18日(古河市中央運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | リョウマ | 男 | 100m | 14"28 | -0.7 | ||
中学1年 | リョウマ | 男 | 走幅跳 | 4m70 公認4m61 |
+3.1 +1.1 |
2位 | |
中学1年 | アサカ | 女 | 100m | 15"04 | -4.0 | ||
中学1年 | カンナ | 女 | 100m | 16"04 | -2.0 | ||
中学1年 | マオ | 女 | 100m | 14"85 | -2.0 | ||
中学1年 | アサカ | 女 | 200m | 32"62 | -2.6 | ||
中学1年 | マオ | 女 | 200m | 31"62 | -2.6 | ||
中学1年 | カンナ | 女 | 走幅跳 | 3m38 | +1.4 | ||
中学2年 | ユウセイ | 男 | 3000m | 11'41"54 | |||
中学2年 | スズネ | 女 | 100m | 14"93 | -4.0 | ||
中学2年 | アヤ | 女 | 100m | 17"44 | -2.0 | ||
中学2年 | ネア | 女 | 200m | 29"35 | -5.6 | ||
中学2年 | ネア | 女 | 100mH | 18"04 | -2.5 | 2位 | |
中学2年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 4m00 公認3m93 |
+2.3 +0.5 |
||
中学2年 | アヤ | 女 | 砲丸投 | 5m20 | |||
中学生 | ①スズネ ②マオ ③ネア ④アサカ |
女 | 400mR | 56"21 | 6位 | ||
一般 | ①リョウマ ②I ③K ④T |
男 | 400mR | 48"71 |