平成26年度ビーイングジュニア大会結果一覧
利根町駅伝
平成27年2月15日(利根町)
区間 | 名前 | 性別 | 種目 | 学年 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | アヤナ | 女 | 2.6km | 小6 | 10'10"78 | ||
2区 | レイナ | 女 | 2.4km | 小5 | 10'44"97 | ||
3区 | ヒナコ | 女 | 2.4km | 小5 | 11'25"54 | ||
4区 | レナ | 女 | 2.4km | 小4 | 11'10"09 | ||
5区 | マオ | 女 | 2.4km | 小6 | 11'51"90 | ||
6区 | >カンナ | 女 | 2.8km | 小6 | 14'26"00 | ||
合計 | ビーイング | 女 | 15.0km | 1時間9分49秒 | 11位 |
守谷ハーフマラソン
平成27年2月1日(守谷市)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年 | カノン | 女 | 2km | DNS | |||
小学2年 | ウルム | 男 | 2km | 9'39 | |||
小学2年 | リノ | 女 | 2km | 12'49 | |||
小学3年 | リチカ | 男 | 2km | 9'24 | 86位 | ||
小学3年 | ミハル | 女 | 2km | 10'25 | |||
小学3年 | シオン | 女 | 2km | DNS | |||
小学4年 | リサト | 男 | 2km | 8"41 | 26位 | ||
小学4年 | セリカ | 女 | 2km | 9'31 | |||
小学4年 | サリカ | 女 | 2km | 10'07 | |||
小学3年 | サクラ | 女 | 2km | 10'16 | |||
小学4年 | レナ | 女 | 2km | 10'17 | |||
小学4年 | ナナ | 女 | 2km | 10'49 | |||
小学5年 | ヒナコ | 女 | 3km | 14'21 | |||
小学5年 | レイナ | 女 | 3km | 15'29 | |||
小学5年 | ユウカ | 女 | 3km | 15'54 | |||
小学5年 | モモカ | 女 | 3km | 15'54 | |||
小学5年 | コト | 女 | 3km | 15'56 | |||
小学6年 | シュウヤ | 男 | 3km | 13'53 | |||
小学6年 | アヤナ | 女 | 3km | 12'46 | 11位 | ||
小学6年 | マオ | 女 | 3km | 17'40 | |||
中学1年 | ユウセイ | 男 | 5km | 22'22 | |||
中学1年 | リオ | 女 | 5km | 24'15 | 17位 | ||
中学1年 | ネア | 女 | 5km | 25'23 | 18位 | ||
中学1年 | スズネ | 女 | 5km | 25'34 | 19位 | ||
中学1年 | アヤ | 女 | 5km | ??? | |||
中学2年 | コウキ | 男 | 5km | 25'04 |
県南選手権
平成26年10月26日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年 | カノン | 女 | 50m | 9"55 | -0.4 | ||
小学1年 | カノン | 女 | 800m | 3'45"72 | |||
小学2年 | ウルム | 男 | 50m | 9"36 | -0.1 | ||
小学2年 | リョウ | 男 | 50m | 10"00 | -0.5 | ||
小学2年 | リノ | 女 | 50m | 11"61 | -0.4 | ||
小学3年 | カンム | 男 | 50m | 8"74 | -1.0 | 2位 | |
小学3年 | リチカ | 男 | 50m | 9"27 | -1.0 | ||
小学3年 | モモカ | 女 | 50m | 9"15 | -0.9 | 3位 | |
小学3年 | シオン | 女 | 50m | 9"19 | -0.9 | 4位 | |
小学3年 | レナ | 女 | 50m | 9"53 | -0.9 | ||
小学3年 | レナ | 女 | 800m | 3'20"71 | 4位 | ||
小学3年 | モモカ | 女 | 800m | 3'23"93 | |||
小学3年 | シオン | 女 | 800m | 3'36"44 | |||
小学4年 | ナナ | 女 | 100m | DNS | |||
小学4年 | レナ | 女 | 100m | DNS | |||
小学5年 | モモカ | 女 | 100m | 17"11 | -0.4 | ||
小学5年 | コト | 女 | 100m | 19"73 | -0.9 | ||
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | DNS | |||
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | DNS | |||
小学6年 | シュウヤ | 男 | 100m | DNS | |||
小学6年 | マオ | 女 | 100m | DNS | |||
小学6年 | アサカ | 女 | 100m | DNS | |||
小学共通 | 女 | 400mR | DNS | ||||
中学1年 | スズネ | 女 | 100m | 15"04 | -0.4 | ||
中学1年 | アヤ | 女 | 100m | 17"32 | -0.1 | ||
中学1年 | スズネ | 女 | 幅跳び | 3m88 | +0.1 | ||
中学1年 | ネア | 女 | 200m |
県小学生陸上
平成26年10月19日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年 | カノン | 女 | 50m | 予 | 9"49 | -1.3 | q |
小学1年 | カノン | 女 | 50m | 決 | 9"49 | +0.2 | 4位 |
小学3年 | リチカ | 男 | 50m | 予 | 9"48 | -0.7 | |
小学3年 | シオン | 女 | 50m | 予 | 9"04 | +0.8 | |
小学4年 | リサト | 男 | 100m | 予 | 15"85 | +0.1 | q |
小学4年 | リサト | 男 | 100m | 決 | 15"75 | -0.3 | 5位 |
小学4年 | レナ | 女 | 100m | 予 | 16"23 | -0.9 | q |
小学4年 | ナナ | 女 | 100m | 予 | 16"65 | +1.3 | |
小学4年 | レナ | 女 | 100m | 決 | 16"02 | +0.5 | 7位 |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 15"43 | -0.4 | q |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 決 | 15"12 | -0.1 | |
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | 予 | 14"25 | -1.1 | |
小学6年 | ゲント | 男 | 100m | 予 | DNS | ||
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 予 | 14"82 | ? | q |
小学6年 | アサカ | 女 | 100m | 予 | 15"00 | +0.7 | |
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 決 | 14"77 | -0.2 | 8位 |
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH | 予 | 15"41 | -1.4 | q |
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH | 決 | 15"04 | +0.7 | 4位 |
小学共通 | ;">①マオ ②ヒナコ ③カンナ ④アサカ |
女 | 400mR | 予 | 1'01"09 |
流通経済大記録会
平成26年10月18日(たつのこフィールド)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ネア | 女 | 200m | 29"03 | -0.4 | ||
中学1年 | スズネ | 女 | 幅跳び | 4m03 | +0.1 | ||
中学2年 | コウキ | 男 | 100m | 12"19 | +0.4 | ||
中学2年 | コウキ | 男 | 幅跳び | 4m59 | +0.2 |
水戸市記録会
平成26年10月4日(ケーズデンキ水戸)
※悪天候と強風により、中止になりました。
県中学新人
平成26年10月2日~3日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ネア | 女 | 共通200m | 予 | 29"07 | +1.2 | |
中学2年 | コウキ | 男 | 2年100m | 予 | 12"12 | +2.* | Q |
中学2年 | コウキ | 男 | 2年100m | 準決 | 12"42 | -1.4 |
チャレンジカップ
平成26年9月28日(大井ふ頭海浜公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | カンム | 男 | 60m | 予 | 10"30 | +2.0 | |
小学3年 | リチカ | 男 | 60m | 予 | 11"03 | +1.1 | |
小学3年 | リチカ | 男 | 60mH | 決 | 14"19 | +2.2 | |
小学3年 | カンム | 男 | VT | 決 | 22m60 | ||
小学4年 | リサト | 男 | 60mH | 決 | 11"49 | +2.0 | 6位 |
小学4年 | リサト | 男 | Vt | 決 | 28m72 | ||
小学4年 | レナ | 女 | 60m | 予 | 9"54 | +3.3 | |
小学4年 | ナナ | 女 | 60m | 予 | 10"04 | +0.3 | |
小学4年 | サクラ | 女 | 60m | 予 | 10"33 | +1.3 | |
小学4年 | ユウ | 女 | 60mH | 決 | 14"56 | +2.1 | |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 15"27 | +1.2 | |
小学5年 | モモカ | 女 | 100m | 予 | 16"29 | +3.1 | |
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | 予 | 13"87 | +0.0 | |
小学6年 | リョウマ | 男 | 幅跳び | 決 | 3m69 | +1.4 | |
小学6年 | モトシ | 男 | 幅跳び | DNS | |||
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 予 | 14"59 | +0.9 | |
小学6年 | アサカ | 女 | 100m | 予 | 14"93 | +1.8 | |
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH | 決 | 15"01 | +4.0 | |
小学6年 | アサカ | 女 | 80mH | 決 | 16"30 | +0.8 | |
小学6年 | アヤナ | 決 | 800m | 予 | 2'54"66 | ||
小学3・4年 | ①ユウ ②レナ ③サクラ ④ナナ |
女 | 400mR | 決 | 1'06"97 | ||
小学5・6年 | ①マオ ②ヒナコ ③カンナ ④モモカ |
女 | 400mR | 決 | 1'01"86 |
笠松スポーツフェスティバル
平成26年9月28日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | ウルム | 男 | 50m | 9"47 | +1.1 | ||
小学2年 | リョウ | 男 | 50m | 9"56 | +5.5 | ||
小学3年 | モモカ | 女 | 50m | 9"13 | +2.0 | 7位 | |
小学6年 | ゲント | 男 | 100m | 14"10 | +4.1 | ||
中学1年 | ネア | 女 | 200m | 28"52 | +2.2 |
石岡記録会
平成26年9月28日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | シンノスケ | 男 | 100m | 13"65 | 不明 | ||
中学2年 | コウキ | 男 | 100m | 12"26 | +0.4 |
県南中学新人
平成26年9月 日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | アヤ | 女 | 100m | 予 | |||
中学1年 | ネア | 女 | 200m | 予 | 29"30 | -0.6 | q |
中学1年 | ネア | 女 | 200m | 決 | 29"10 | +1.4 | 4位 |
中学1年 | スズネ | 女 | 幅跳び | 決 | 4m11 | +0.0 | 8位 |
中学2年 | コウキ | 男 | 100m | 予 | 12"56 | +1.4 | q |
中学2年 | コウキ | 男 | 100m | 決 | 12"61 | +0.0 | 8位 |
石岡市選手権
平成26年8月4日(石岡運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | リサト | 男 | 100m | 16"16 | -0.8 | 1位 | |
小学4年 | レナ | 女 | 100m | 15”96 | +0.8 | 1位 | |
小学4年 | ナナ | 女 | 100m | 16"86 | +0.8 | ||
小学4年 | サクラ | 女 | 100m | 17"29 | -0.2 | ||
小学4年 | ユウ | 女 | 800m | 3'47"15 | |||
小学5年 | コト | 女 | 100m | 19"85 | +0.8 | ||
小学6年 | アサカ | 女 | 100m | 15”69 | +0.8 | 1位 | |
小学6年 | アヤナ | 女 | 800m | 3'08"81 | |||
中学1年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 3m84 | +1.0 |
流通経済大記録会
平成26年7月26日~27日(たつのこフィールド)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ネア | 女 | 200m | 29"45 | +0.6 | ||
中学1年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 4m06 | +1.8 |
笠松スポーツフェスティバル
平成26年7月20日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | カンム | 男 | 50m | 8"74 | +2.4 | 3位 | |
小学3年 | リチカ | 男 | 50m | 9"52 | +0.9 | ||
小学3年 | レナ | 女 | 50m | 9"60 | +1.5 | 7位 | |
小学4年 | リサト | 男 | 100m | 15"58 | +0.9 | 2位 | |
小学4年 | レナ | 女 | 100m | 16"12 | +1.3 | 3位 | |
小学4年 | ナナ | 女 | 100m | 16"77 | +1.7 | 6位 | |
小学4年 | サクラ | 女 | 100m | 17"16 | +1.7 | 7位 | |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 15"53 | +0.9 | 2位 | |
小学5年 | モモカ | 女 | 100m | 16"46 | +2.0 | 6位 | |
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | 13"81 | +1.4 | 3位 | |
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 14"70 | +1.7 | 2位 | |
小学6年 | アヤナ | 女 | 1000m | 3'54"52 | 3位 | ||
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH | 15"40 | +3.7 | 5位 | |
小学共通 | ①マオ ②ヒナコ ③カンナ ④モモカ |
女 | 400mR | 1'02"70 | 1位 |
県中学総合体育大会陸上
平成26年7月12日~13日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ネア | 女 | 100m | 予 | 14"34 | 不明 | |
中学1年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 決 | 3m88 | 不明 | 14位 |
全国小学生陸上競技交流大会茨城県代表選考会
平成26年6月21日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | 予 | 14"27 | +0.1 | |
小学6年 | ゲント | 男 | 100m | 予 | 14"44 | 0.0 | |
小学6年 | モトシ | 男 | >走幅跳 | 決 | 3m95 | +2.0 | 6位 |
小学6年 | シュウヤ | 男 | 走幅跳 | 決 | 3m32 | ||
小学共通 | ①ゲント ②リョウマ ③シュウヤ ④モトシ |
男 | 400mR | 予 | 58"70 | ||
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 予 | 15"07 | +2.0 | q |
小学5年 | モモカ | 女 | 100m | 予 | 16"93 | +0.6 | |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 決 | 15"26 | +0.6 | 8位 |
小学5年 | リサ | 女 | 走幅跳 | 決 | 2m65 | +1.9 | |
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 決 | 14"75 | +1.5 | |
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH | 予 | 15"26 | +2.4 | |
小学共通 | ①マオ ②ヒナコ ③カンナ ④モモカ |
女 | 400mR | 予 | 1'02"89 |
笠松スポーツフェスティバル
平成26年6月15日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学4年 | ユウ | 女 | 100m | 18"87 | -0.6 | 7位 |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 15"37 | -0.3 | 4位 |
小学5年 | モモカ | 女 | 100m | 16"97 | 0.0 | |
小学5年 | ミサキ | 女 | 100m | 17"72 | -1.4 | |
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 15"01 | +1.1 | 2位 |
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH | 15"75 | 0.0 | 2位 |
小学共通 | ①マオ ②ヒナコ ③カンナ ④モモカ |
女 | 4×100mR | 1'02"90 | 3位 |
県中学記録会
平成26年6月14日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 3m96 | -0.4 |
水戸市選手権
平成26年6月8日(ケーズデンキ水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | ウルム | 男 | 50m | 9"93 | +1.0 | |
小学2年 | リノ | 女 | 50m | 11"78 | +0.2 | |
小学3年 | カンム | 男 | 50m | 9"11 | +1.1 | 5位 |
小学3年 | リチカ | 男 | 50m | 9"66 | +1.5 | |
小学4年 | リサト | 男 | 100m | 15"68 | +1.5 | 3位 |
小学4年 | レナ | 女 | 100m | 16"16 | +0.6 | 2位 |
小学4年 | ナナ | 女 | 100m | 16"77 | +2.7 | 7位 |
小学4年 | ユウ | 女 | 100m | 17"95 | +1.8 | |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 15"33 | +0.8 | 3位 |
小学5年 | モモカ | 女 | 100m | 16"83 | +3.0 | |
小学5年 | リサ | 女 | 100m | 17"17 | +2.5 | |
小学5年 | コト | 女 | 100m | 19"46 | +2.0 | |
小学6年 | ゲント | 男 | 100m | DNS | ||
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | DNS | ||
小学6年 | シュウヤ | 男 | 100m | DNS | ||
小学6年 | モトシ | 男 | 走幅跳 | DNS | ||
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 14"90 | +3.3 | 6位 |
小学6年 | カンナ | 女 | 100m | 16"16 | +1.3 | |
小学6年 | アヤナ | 女 | 100m | 17"93 | +1.5 | |
小学共通 | 男 | 4×100mR | DNS | |||
小学共通 | ①マオ ②ヒナコ ③カンナ ④アヤナ |
女 | 4×100mR | 1'04"50 | 3位 | |
中学1年 | ネア | 女 | 100m | 14"46 | +3.3 | |
中学1年 | アヤ | 女 | 100m | 17"04 | +2.3 | |
中学1年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 3m95 | +0.5 |
県南中学総体
平成26年6月5日~6日(たつのこフィールド)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | ネア | 女 | 100m | 予 | 14"41 | ||
中学1年 | アヤ | 女 | 100m | 予 | |||
中学1年 | スズネ | 女 | 走幅跳 | 決 | 3m96 | -0.6 | 8位 |
笠松スポーツフェスティバル
平成26年5月18日(笠松運動公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | リチカ | 男 | 50m | 9"12 | +1.9 | |
小学4年 | レナ | 女 | 100m | 16"76 | 4位 | |
小学4年 | ナナ | 女 | 100m | 17"47 | ||
小学4年 | リサト | 男 | 100m | 15"60 | -0.2 | 1位 |
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 15"71 | 4位 | |
小学6年 | リョウマ | 男 | 100m | |||
小学6年 | ゲント | 男 | 100m | DNS |
第10回チャレンジカップ
平成26年5月6日(大井ふ頭海浜公園陸上競技場)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学3年 | リチカ | 男 | 60m | 11"08 | +2.1 | |
小学4年 | リサト | 男 | 60mH | 12"37 | +2.9 | 7位 |
小学4年 | リサト | 男 | VT | 29m38 | ||
小学6年 | カンナ | 女 | 80mH |
2014水戸招待陸上兼水戸陸上記録会
平成26年5月6日(ケーズデンキ水戸)
学年 | 名前 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年 | リノ | 女 | 50m | 11"97 | ||
小学2年 | ウルム | 男 | 50m | 10"08 | ||
小学3年 | ミハル | 女 | 50m | DNS | ||
小学3年 | カンム | 男 | 50m | 9"25 | ||
小学4年 | ユウ | 女 | 100m | DNS | ||
小学5年 | ヒナコ | 女 | 100m | 15"46 | +3.1 | |
小学5年 | ミサキ | 女 | 100m | 17"06 | +3.4 | |
小学6年 | マオ | 女 | 100m | 14"86 | ||
小学6年 | ゲント | 男 | 100m | DNS | ||
中学1年 | ネア | 女 | 100m | 14"41 | +2.7 | |
中学1年 | スズネ | 女 | 100m | 15"18 | +1.7 | |
中学1年 | アヤ | 女 | 100m | 17"28 | +4.0 | |
中学1年 | ユウセイ | 男 | 1500m | 5'32"98 |